価格 | 400万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 12,000円/ - |
間取り/間取り内訳 | 4K/ 内訳:K0 和6 和4.5 洋6 洋4 |
専有面積 | 58.73㎡(17.76坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1972/11 |
価格 | 400万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 12,000円/ - |
間取り/間取り内訳 | 4K/ 内訳:K0 和6 和4.5 洋6 洋4 |
専有面積 | 58.73㎡(17.76坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1972/11 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 58.73㎡(17.76坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | 2階部分 | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/07/02 | 次回更新予定日 | 2022/07/16 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス:専用, トイレ:専用, システムキッチン, 洗濯機置場:有り, バルコニー | |||||||||||
小学校区 | 京都市立岩倉北小学校 454m | 中学校区 | 京都市立洛北中学校 1758m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 自主管理 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
ハウスメイトネットワーク烏丸御池店 株式会社KTS
〒604-0835京都府京都市中京区御池通高倉西入高宮町206 御池ビル2階-D