価格 | 7,490万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5SDK/ 内訳:DK6 8.75 14 20.75 21.25 8 3 6 5 8.5 | ||
建物面積 | 281.75㎡(85.22坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1980/08 |
価格 | 7,490万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5SDK/ 内訳:DK6 8.75 14 20.75 21.25 8 3 6 5 8.5 | ||
建物面積 | 281.75㎡(85.22坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1980/08 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 57.95㎡(17.52坪) | 建物面積 | 281.75㎡(85.22坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上5階建て / 地下1階 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 西側 幅員9m 公道に6.8m接道,北側 幅員3.5m 公道に6.3m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/05/27 | 次回更新予定日 | 2022/06/10 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス:専用, トイレ:専用, バス・トイレ別, シャワー, システムキッチン, 洗濯機置場:室内 | |||||||||||
小学校区 | 京都市立新町小学校 885m | 中学校区 | 京都市立上京中学校 1169m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
ハウスメイトネットワーク烏丸御池店 株式会社KTS
〒604-0835京都府京都市中京区御池通高倉西入高宮町206 御池ビル2階-D