価格 | 7,480万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 6LDK/ 内訳:洋7.9 LDK11.1 洋7.2 洋7.5 洋6.3 洋5.8 洋4.5 | ||
建物面積 | 134.63㎡(40.72坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2004/06 |
価格 | 7,480万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 6LDK/ 内訳:洋7.9 LDK11.1 洋7.2 洋7.5 洋6.3 洋5.8 洋4.5 | ||
建物面積 | 134.63㎡(40.72坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2004/06 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 80.06㎡(24.21坪) | 建物面積 | 134.63㎡(40.72坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 西向き | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上3階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 西側公道に5.6m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/08/12 | 次回更新予定日 | 2022/08/26 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス:専用, トイレ:専用, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, システムキッチン, 給湯, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, バルコニー, フローリング, 駐輪場あり, バイク置き場あり, 温水洗浄便座, 食器洗浄乾燥機, リフォーム, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 京都市立西陣中央小学校 527m | 中学校区 | 京都市立上京中学校 1108m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 1台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
ハウスメイトネットワーク烏丸御池店 株式会社KTS
〒604-0835京都府京都市中京区御池通高倉西入高宮町206 御池ビル2階-D