価格 | 1,600万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 8,120円/ 1,860円 |
間取り/間取り内訳 | 1K/ 内訳:K0 洋8 |
専有面積 | 26.63㎡(8.05坪) |
物件種別 | マンション(収益) |
築年月 | 2009/01 |
価格 | 1,600万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 8,120円/ 1,860円 |
間取り/間取り内訳 | 1K/ 内訳:K0 洋8 |
専有面積 | 26.63㎡(8.05坪) |
物件種別 | マンション(収益) |
築年月 | 2009/01 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 26.63㎡(8.05坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上9階建て | 所在階数 | 3階部分 | |||||||||
総戸数 | 49戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/07/02 | 次回更新予定日 | 2022/07/16 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス:専用, トイレ:専用, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, 給湯, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, オートロック, エレベータ, バルコニー, フローリング, 駐輪場あり, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 京都市立下京雅小学校 560m | 中学校区 | 京都市立下京中学校 395m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 巡回 | 管理会社 | 日本ベラジスト | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | 5.18% | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
ハウスメイトネットワーク烏丸御池店 株式会社KTS
〒604-0835京都府京都市中京区御池通高倉西入高宮町206 御池ビル2階-D